| Funktion | Name, Wohnort | Jahr |
| Präsident | Emmenegger Lukas, Rothenburg | 23-heute |
| Odermatt Bruno, Rothenburg | 07-22 | |
| Hofer Roger, Rothenburg | 03-06 | |
| Furger Peter, Dachsen | 96-02 | |
| Schnider Hans, Rothenburg | 90-95 | |
| Dissler Hans, Sempach-Station | 78-89 | |
| Odermatt Walter, Rothenburg | 72-77 | |
| Bühlmann Fredy, Rothenburg | 62-71 | |
| Aktuar | Kammermann Thomas, Rothenburg | 24-heute |
| Baume Alain, Rothenburg | 19-23 | |
| Zimmermann Fredi, Neudorf | 14-19 | |
| Portmann Markus, Rain | 10-13 | |
| Aregger Erich, Rothenburg | 09-09 | |
| Bammert Marco, Luzern | 06-08 | |
| Villiger Markus, Luzern | 96-05 | |
| Aregger Hanspeter, Rothenburg | 86-95 | |
| Kümin Karl, Emmen | 80-85 | |
| Inglin Martin, Buchrain | 72-79 | |
| Wolf Josef, Immensee | 61-71 | |
| Kassier | Alain Baume, Rothenburg | 24-heute |
| Muff Patrick, Rain | 10-23 | |
| Bammert Marco, Luzern | 09-10 | |
| Aregger Erich, Rothenburg | 07-08 | |
| Odermatt Bruno, Rothenburg | 00-06 | |
| Schnider Josef, Eschenbach | 96-99 | |
| Furger Peter, Dachsen | 90-95 | |
| Schnider Hans, Rothenburg | 87-89 | |
| Brun Josef, Emmenbrücke | 72-86 | |
| Käser Josef, Emmenbrücke | 65-71 | |
| Technischer Leiter 1 | Ottiger Lukas, Rothenburg | 23-heute |
| Dober Adrian, Rain | 14-22 | |
| Horat Theo, Rain | 05-13 | |
| Hodel Othmar, Oberkirch | 03-04 | |
| Hofer Roger, Rothenburg | 96-02 | |
| Schnider Josef, Eschenbach | 88-95 | |
| Schnider Meinrad, Rothenburg | 86-87 | |
| Schnider Hans, Rothenburg | 78-85 | |
| Aregger Hanspeter, Rothenburg | 75-77 | |
| Bucher Albert, Kriens | 61-74 | |
| Technischer Leiter 2 | Lang Sven, Emmenbrücke | 21-heute |
| Binggeli Stefan, Ruswil | 23-heute | |
| Bühlmann Daniel, Rothenburg | 25-heute | |
| Muff André, Rain | 18-24 | |
| Ottiger Lukas, Rothenburg | 19-22 | |
| Kammermann Christoph, Rothenburg | 16-19 | |
| Bühlmann Roman, Rothenburg | 01-15 | |
| Hodel Othmar, Oberkirch | 88-91 | |
| Schnider Josef, Eschenbach | 86-87 | |
| Aregger Hanspeter, Rothenburg | 78-85 | |
| Schnider Hans, Rothenburg | 76-77 | |
| Kümin Rico, Sachseln | 75-75 | |
| Aregger Hanspeter, Rothenburg | 74-74 | |
| Materialverwalter | Dober Adrian, Rain | 23-heute |
| Emmenegger Lukas, Rothenburg | 21-22 | |
| Bühlmann Roman, Rothenburg | 01-20 | |
| Schnider Meinrad, Rothenburg | 88-01 | |
| Bähler Hansruedi, Rain | 76-87 | |
| Weingartner Hans, Emmenbrücke | -75 | |
| Vertreter LKSV | Bühlmann Roman, Rothenburg | 15-heute |
| Kammermann Walter, Rothenburg | 10-14 | |
| Hodel Othmar, Oberkirch | 05-10 | |
| Furger Peter, Dachsen | 00-04 | |
| Oswald Ernst, Rain | 96-99 | |
| Schnider Hans, Rothenburg | 85-95 | |
| Dissler Hans, Sempach-Station | 78-84 | |
| Odermatt Walter, Rothenburg | 73-77 | |
| Wolf Josef, Immensee | 61-72 | |
| An dieser Stelle herzlichen Dank an Hanspeter Aregger für das Zusammenstellen dieser Daten. | ||






